Опорные двухбалочные краны

Descripción
Технические данные

Краны мостовые опорные, подвесные

Габаритные размеры
Пролет
Lпр,
м
Высота
подъема,
м
С,
мм
В,
мм
В1,
мм
Н,
мм
l1*,
мм
l*,
мм
Нагр. на колесо,
кН
Констр.
масса груз.
тележки, т
Констр.
масса крана, т
не более
Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 10 т
10,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 80 2 9,2
16,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 85 2 12
22,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 95 2 15
28,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 110 2 20
34,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 125 2 25,9
Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 12,5 т
10,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 90 2,5 11
16,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 100 2,5 13,5
22,5 6,12,18 4000 4650 230 2300 1300 1300 110 2,5 17
28,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 120 2,5 21,5
34,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 136 2,5 27,5
Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 16 т
10,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 115 2,7 13,5
16,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 130 2,7 18
22,5 6,12,18 4000 4650 230 2000 1300 1300 135 2,7 20
28,5 6,12,18 5000 6200 230 2400 1300 1300 152 2,7 26,5
34,5 6,12,18 5600 6200 230 2400 1300 1300 175 2,7 34,5
Г Р У З О П О Д Ъ Е М Н О С Т Ь 20 т
10,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 130 3 13,6
16,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 145 3 17,5
22,5 6,12,18 5000 6200 230 2300 1300 1300 160 3 21
28,5 6,12,18 5600 6800 230 2400 1300 1300 170 3 25,5
34,5 6,12,18 5600 6800 230 2400 1300 1300 192 3 34
  • Вы можете уточнить стоимость заполнив форму обратной связи

    Запросить стоимость