Сucharas electromecánicas Serie DGM

Двухчелюстные моторные

Двухчелюстные моторные

Двухчелюстные моторные

Двухчелюстные моторные

Características técnicas y medidas estándar*

Modelo Capacidad de la grua (t) Peso de la cuchara (t) Carga de trabajo (t) Capacidad volumetrica (m3) Группа
груза
Densidad a granel (t/m3) Alto con valvasabiertas (mm) Alto con cerradas (mm) Largo con valvasabiertas (mm) Largo con cerradas (mm) Ancho (mm) Время
закрытия,
с
DGM2-2-S3-0.3-U1 2,0 0,8 0,6 0,3 С3 1,6-2,0 1975 1730 1425 1160 860 12
DGM2-2-S3-0.4-U1 2,0 0,85 0,8 0,4 С3 1,6-2,0 1970 1800 1440 1100 1105 15
DGM2-2-S3-0.5-U1 2,0 0,9 1,0 0,5 С3 1,6-2,0 2205 1925 1650 1330 920 16
DGMz2-3.2-S3-0.5-U1 3,2 1,3 1,0 0,5 С3 1,6-2,0 2400 2000 1760 1330 920 16
DGM2-3.2-S2l-0.6-U1 3,2 1,1 1,0 0,6 С2л 1,25-1,5 1000 1270 2025 1190 1100 12
DGM2-3,2-S3-V-0,75-U1 3,2 1,7 1,5 0,75 С3 1,6-2,0 2800 2300 1850 1635 1220 11
DGM2-5-S3-V-1,0-U1 5,0 1,82 1,8 1,0 С3 1,6-1,8 2860 2500 2000 1635 1355 12
DGM2-5-T1-V-1.0-U1 5,0 2,1 2,5 1,0 Т1 2,0-2,5 2900 2500 2000 1635 1355 12
DGM2-5-S3-1,3-U1 5,0 2,1 2,34 1,3 С3 1,6-1,8 2950 2650 2200 1800 1355 14
DGM2-6.3-S3-V-1.6-U1 6,3 2,45 3,2 1,6 С3 1,6-2,0 2900 2630 2245 1990 1540 15
DGM2-10-S3-2.5-U1 10,0 3,2 5,0 2,5 С3 1,6-2,0 3200 2850 2645 2210 1790 19
DGM2-10-T1-V-1.6-U1 10,0 4,6 3,9 1,6 Т1 2,0-2,4 2710 2570 2355 1880 1540 15
DGM2-12-S2l-V-3.5-U1 12,0 5,5 5,25 3,5 С2л 1,25-1,5 3830 3350 3440 2440 2090 35
DGM2-12-S2-3.5-U1 12,0 5,5 5,6 3,5 С2 1,25-1,6 3550 3250 3050 2450 2150 18

* Consultar por dimensiones y capacidades especiales

** Cucharas aptas para cargar/descargar vagones (van marcadas con V, por ejemplo: DGM2-3,2-C3-V-0,75)

ДГМ2-2-С3-0,3-У1
ДГМ2-2-С3-0,5-У1
ДГМ2-2-С3-0,4-У1
ДГМз2-3,2-С3-0,5-У1
ДГМ2-3,2-С2л-0,6-У1
ДГМ2-5-С3-В-1,0-У1
ДГМ2-3,2-С3-В-0,75-У1
ДГМ2-5-С3-1,3-У1
ДГМ2-5-Т1-В-1,0-У1
ДГМ2-6,3-С3-В-1,6-У1
ДГМ2-10-Т1-В-1,6-У1
ДГМ2-10-С3-2,5-У1
ДГМ2-12-С2л-В-3,5-У1
ДГМ2-12-С2-3,5-У1